内容目录
JAVA 程序语言设计章节
- JAVA 语言基础
- 运算和语句
- 面向对象编程基础
- 数组和字符串
- 图形界面设计1
- 图形界面设计2
- 图形,图像与多媒体
- 多线程
- 输入输出流
- 网络与数据库编程基础
试卷单题分值
选择 1分
填空 2分
简答题 3分
程序填空题 2分
程序分析 4分
程序设计 6分
对多年考题各类题型分值统计
2008 10 月
章节 | 选择 | 填空 | 简答 | 程序填空 | 程序分析 | 程序设计 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA 语言基础 | . | . | 3 | ||||
运算和语句 | .. | . | . | . | 9 | ||
面向对象编程基础 | . | . | 5 | ||||
数组和字符串 | . | . | . | . | 13 | ||
图形界面设计1/2 | ... | ... | .. | ... | .... | . | 40 |
图形,图像与多媒体 | 0 | ||||||
多线程 | . | . | 3 | ||||
输入输出流 | . | . | 3 | ||||
网络与数据库编程基础 | . | . | . | 6 |
2009 1月
章节 | 选择 | 填空 | 简答 | 程序填空 | 程序分析 | 程序设计 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA 语言基础 | . | . | 2 | ||||
运算和语句 | . | . | . | . | .. | 16 | |
面向对象编程基础 | . | . | . | 6 | |||
数组和字符串 | . | . | . | . | 10 | ||
图形界面设计1/2 | .. | ... | . | ... | .. | .. | 33 |
图形,图像与多媒体 | . | . | 4 | ||||
多线程 | . | . | . | 5 | |||
输入输出流 | . | . | 3 | ||||
网络与数据库编程基础 | . | . | . | 5 |
2015 10月
章节 | 选择 | 填空 | 简答 | 程序填空 | 程序分析 | 程序设计 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA 语言基础 | . | . | 3 | ||||
运算和语句 | . | . | . | . | . | . | 16 |
面向对象编程基础 | . | . | . | 9 | |||
数组和字符串 | .. | . | 4 | ||||
图形界面设计1/2 | ... | .... | .. | .. | ... | . | 41 |
图形,图像与多媒体 | |||||||
多线程 | . | 1 | |||||
输入输出流 | . | . | . | . | 8 | ||
网络与数据库编程基础 | . | . | . | . | 8 |
2016 4月
章节 | 选择 | 填空 | 简答 | 程序填空 | 程序分析 | 程序设计 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA 语言基础 | . | . | 3 | ||||
运算和语句 | . | . | . | . | .. | 16 | |
面向对象编程基础 | . | . | 3 | ||||
数组和字符串 | . | . | . | 9 | |||
图形界面设计1/2 | ... | ... | . | ... | .. | . | 32 |
图形,图像与多媒体 | . | . | 5 | ||||
多线程 | . | . | . | . | 7 | ||
输入输出流 | |||||||
网络与数据库编程基础 | .. | . | . | . | 9 |
各章节分值占比
章节 | 总计 |
---|---|
JAVA 语言基础 | 3分左右,稳定 |
运算和语句 | 15分左右,稳定 |
面向对象编程基础 | 3分左右,稳定 |
数组和字符串 | 10分左右,稳定 |
图形界面设计1/2 | 30-40分,稳定 |
图形,图像与多媒体 | 5分内,稳定 |
多线程 | 7分内,稳定 |
输入输出流 | 不稳定,3-8分 |
网络与数据库编程基础 | 不稳定,9分内 |
最后两道程序设计题,图形界面设计必定出现;可能会出现数组、算法。
文章评论